型號(hào) | 步矩角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引線數(shù) | 重量 | 機(jī)身長 | 品牌 | RMB報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deg | V | A/Φ | Ω/Φ | mH/Φ | N.cm | g-c㎡ | pin | kg | mm | |||
17HS3404-CP | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 38 | 32 | 35 | 4 | 0.22 | 34 | ACT | 46 |
SST43D216X-CP | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 313 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D214X-CP | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 329 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D212X-CP | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 341 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D210X-CP | 1.8 | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 4.8 | 338 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D208X-CP | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 6.9 | 7.1 | 321 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D206X-CP | 1.8 | 7.2 | 0.6 | 12.0 | 11.8 | 322 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D204X-CP | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30.0 | 24.0 | 314 | 56 | 6 | 290 | 40 | 信濃 | 81 |
SST43D112X-CP | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 235 | 33 | 6 | 230 | 34 | 信濃 | 80 |
SST43D110X-CP | 1.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 3.3 | 238 | 33 | 6 | 230 | 34 | 信濃 | 80 |
SST43D108X-CP | 1.8 | 5.1 | 0.80 | 6.4 | 4.9 | 233 | 33 | 6 | 230 | 34 | 信濃 | 80 |
SST43D106X-CP | 1.8 | 6.9 | 0.6 | 11.5 | 8.1 | 226 | 33 | 6 | 230 | 34 | 信濃 | 80 |
Copyright © 2014 北京芯時(shí)代電子科技發(fā)展有限公司.All Rights Reserved 京ICP備14049430號(hào) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 步進(jìn)電機(jī)