型號 | 步矩角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 引線數(shù) | 重量 | 機(jī)身長 | 品牌 | RMB報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deg | V | A/Φ | Ω/Φ | mH/Φ | N.cm | g-c㎡ | pin | kg | mm | |||
16HS2404 | TOSHIBA | |||||||||||
17HM5424-CP | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 40 | 68 | 4 | 0.36 | 48 | ACT | 56 |
16HM4412-CP | 0.9 | 3.84 | 1.2 | 3.2 | 5.5 | 22 | 30 | 4 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM5417-CP | 0.9 | 3.06 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 40 | 68 | 4 | 0.35 | 48 | ACT | 56 |
16HM4406-CP | 0.9 | 7.2 | 0.6 | 12 | 20 | 22 | 30 | 4 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM5604-CP | 0.9 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 40 | 68 | 6 | 0.35 | 48 | ACT | 56 |
16HM4604-CP | 0.9 | 12 | 0.4 | 30 | 26 | 18 | 30 | 6 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM4417-CP | 0.9 | 2.38 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | 38 | 54 | 4 | 0.28 | 40 | ACT | |
16HM3412-CP | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 16 | 23 | 4 | 0.16 | 33 | ACT | 46 |
17HM4612-CP | 0.9 | 3.24 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 30 | 54 | 6 | 0.28 | 40 | ACT | 46 |
16HM3406-CP | 0.9 | 5.4 | 0.6 | 9.0 | 15 | 16 | 23 | 4 | 0.16 | 33 | ACT | 46 |
17HM4608-CP | 0.9 | 53.44 | 0.8 | 6.8 | 10.2 | 30 | 54 | 6 | 0.28 | 40 | ACT | 46 |
Copyright © 2014 北京芯時代電子科技發(fā)展有限公司.All Rights Reserved 京ICP備14049430號 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動芯片 步進(jìn)電機(jī)