型號(hào) | 封裝/規(guī)格 | 中文下載 | 英文下載 | 品牌 | RMB報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
TC358743XBG | BGA | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358775XBG | BGA | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358870XBG(ES,H4) | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | ||
TC358763XBG | MIPI® DBI-2 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / MIPI® DPI 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / Up to XGA (1024 x 768, 60 fps, | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358840XBG | HDMI® 1.4b to MIPI® CSI-2 1.01 / HDMI® Video format: Up to 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358860XBG | VESA's Embedded Display Port (eDP™) → MIPI® DSI | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358762XBG | MIPI® DSI 1.01 to MIPI® DBI-2 2.0 / MIPI® DSI 1.01 to MIPI® DPI 2.0 / Up to WXGA (1366 x 768, 60 fps | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358746AXBG | MIPI® CSI-2 1.01 to Parallel / Parallel to MIPI® CSI-2 1.01 / Up to 100 MHz PCLK frequency for Outpu | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358779XBG | HDMI® 1.4b to MIPI® DSI 1.1 / HDMI® Video format: Up to FHD (1920x1080, 60 fps, 24 bpp) / Video de-i | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | 35 |
TC358870XBG | HDMI® 1.4b to MIPI® DSI 1.1 / HDMI® Video format: Up to 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | 38 |
Copyright © 2014 北京芯時(shí)代電子科技發(fā)展有限公司.All Rights Reserved 京ICP備14049430號(hào) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 步進(jìn)電機(jī)