型號(hào) | 步矩角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引線數(shù) | 重量 | 機(jī)身長(zhǎng) | 品牌 | RMB報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deg | V | A/Φ | Ω/Φ | mH/Φ | N.cm | g-c㎡ | pin | kg | mm | |||
SST59D230X-CP | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.67 | 1.1 | 925 | 210 | 6 | 0.62 | 48.5 | 信濃 | 135 |
SST59D225X-CP | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 0.95 | 1.6 | 947 | 210 | 6 | 620 | 48.5 | 信濃 | 135 |
SST59D220X-CP | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 936 | 210 | 6 | 0.62 | 48.5 | 信濃 | 135 |
SST59D215X-CP | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 2.40 | 4.1 | 925 | 210 | 6 | 620 | 48.5 | 信濃 | 135 |
SST59D210X-CP | 1.8 | 5.5 | 1.0 | 5.50 | 9.2 | 925 | 210 | 6 | 620 | 48.5 | 信濃 | 135 |
SST59D125X-CP | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0.85 | 1.3 | 692 | 145 | 6 | 510 | 42 | 信濃 | 130 |
SST59D120X-CP | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 680 | 145 | 6 | 510 | 42 | 信濃 | 130 |
SST59D115X-CP | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 2.10 | 3.4 | 667 | 145 | 6 | 510 | 42 | 信濃 | 130 |
SST59D110X-CP | 1.8 | 4.7 | 1.0 | 4.70 | 7.5 | 667 | 145 | 6 | 510 | 42 | 信濃 | 130 |
Copyright © 2014 北京芯時(shí)代電子科技發(fā)展有限公司.All Rights Reserved 京ICP備14049430號(hào) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 步進(jìn)電機(jī)