型號 | 封裝/規(guī)格 | 中文下載 | 英文下載 | 品牌 | RMB報價 |
---|---|---|---|---|---|
TB6643KQ | 4.0 /4.5A 50V,Direct PWM control | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TB6568KQ | Direct PWM control | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TB67H302HG | Dual H-bridge | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TB67H301FTG | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | ||
TB67H303HG | HZIP25-P-1.00F | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TB67S103AFTG | 4A,50V,P-WQFN48-0707-0.50-003 | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358763XBG | MIPI® DBI-2 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / MIPI® DPI 2.0 to MIPI® DSI 1.01 / Up to XGA (1024 x 768, 60 fps, | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358840XBG | HDMI® 1.4b to MIPI® CSI-2 1.01 / HDMI® Video format: Up to 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358860XBG | VESA's Embedded Display Port (eDP™) → MIPI® DSI | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358762XBG | MIPI® DSI 1.01 to MIPI® DBI-2 2.0 / MIPI® DSI 1.01 to MIPI® DPI 2.0 / Up to WXGA (1366 x 768, 60 fps | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358746AXBG | MIPI® CSI-2 1.01 to Parallel / Parallel to MIPI® CSI-2 1.01 / Up to 100 MHz PCLK frequency for Outpu | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | |
TC358779XBG | HDMI® 1.4b to MIPI® DSI 1.1 / HDMI® Video format: Up to FHD (1920x1080, 60 fps, 24 bpp) / Video de-i | 文檔下載 | 文檔下載 | TOSHIBA | 35 |
Copyright © 2014 北京芯時代電子科技發(fā)展有限公司.All Rights Reserved 京ICP備14049430號 步進電機驅(qū)動芯片 步進電機